ANR104 – FONKSİYONEL ANATOMİ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FONKSİYONEL ANATOMİ | ANR104 | 2. Yarıyıl | 2 | 2 | 3 | 3 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt |
|||||
Dersin sorumlusu(ları) | Dr. Pınar Arpınar Avşar | |||||
Dersin amacı | Bu dersin amacı; Öğrencilerin, insan anatomisi konusunda temel kavramları; başlıca organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını ve özel olarak kas iskelet sisteminin yapı ve fonksiyonlarını tanımlayabilme ve basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini teorikte ve pratikte analiz edebilme kapasitesine sahip olmalarını amaçlamaktadır. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
|
|||||
Dersin içeriği | Anatomik terimler ve kavramlar, hücrenin yapısı, dokular, vücut sistemleri ve fonksiyonları, eksen ve düzlemler, hareket sistemini oluşturan yapılar ve fonksiyonları; baş, boyun, gövde, üst ve alt üyelerin elemanları (kemik, eklem, bağ, kas) ve hareketleri ile bu hareketlere katılan kaslar, basit kuvvet alıştırmaları ile temel sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini içerir. | |||||
Kaynaklar | Demirel, A.H., Koşar, Ş.N. (2006). İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın. Behnke, Robert S. (2001). Kinetic Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics. Delavier, Frederic (2001). Strength Training Anatomy: Your illustrated guide to muscles at work. Champaign, IL: Human Kinetics. Nelson, AG, Kokkonen J (2007). Stretching Anatomy: Your illustrated guide to improving flexibility and muscular strength. Champaign, IL: Human Kinetics. Tortora, GJ, Nielsen MT (2012). Principles of Human Anatomy. John Wiley & Sons, Inc. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Vücudun organizasyonu & Hücre ve dokular |
2. Hafta | Deri ve yardımcı organları; Sindirim, Boşaltım ve Üreme sistemleri |
3. Hafta | Dolaşım sistemi |
4. Hafta | Solunum ve Endokrin sistemleri |
5. Hafta | Sinir sistemi |
6. Hafta | Ara sınav 1 |
7. Hafta | Hareket sisteminin elemanları (Kemikler, eklemler, kaslar, bağlar ve tendonlar) |
8. Hafta | Vücut Segmentlerinin Hareketleri (vücut duruşları, düzlemler, eksenler ve hareketleri) ve kaslara ilişkin bilgiler (kas tipleri, kasılma tipleri, kasların rolleri) |
9. Hafta | Gövde ve hareketlerinin kassal analizi |
10. Hafta | Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (omuz kemeri, kol) |
11. Hafta | Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (ön kol ve el) |
12. Hafta | Ara sınav 2 |
13. Hafta | Alt üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (kalça kemeri, uyluk, baldır ve ayak) |
14. Hafta | Basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kassal analizi |
15. Hafta | Genel Sınava Hazırlık |
16. Hafta | Genel Sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 14 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Genel sınav | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 60 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 1 | 14 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 2 | 6 | 12 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü | 45 | 19 | 90 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kavramları ve ilkeleri uygulama ortamına transfer eder, yerinde etkili şekilde kullanır, aralarındaki ilişkiyi açıklama bilgisine sahiptir. | |||||
2. Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiye sahiptir. | X | ||||
3. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerine sahip antrenman programlarının hazırlanması ve Sporda Performans Analizi ile ilişkili içerik, öğretim süreçleri, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. | |||||
4. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların gelişim, öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir. | X | ||||
5. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilimsel bilgilere ulaşma, süreli ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili Teknolojileri, ilgili malzeme ve araç-gereci farklı yaş grupları yayınlar ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisine sahiptir | |||||
6. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların antrenman süreçlerinde karşılaştığı problemleri inceleme ve araştırma konusu yapar. | |||||
7. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların özelliklerine göre öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanır. | X | ||||
8. Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar. | X | ||||
9. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların öğrenme süreçlerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlar. | |||||
10. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini, bireysel farklılıkları dikkate alarak planlar | X | ||||
11. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sürekli değişim amacıyla kalite sürecinde yer alır. | X | ||||
12. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim, kurs, çalıştay, seminer, toplantı ve kongrelere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. | |||||
13. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir, Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dili Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilgileri izleyebilcek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir. | X | ||||
14. Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olur, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek