ANR328 – HAREKET ANALİZİ: KAS AKTİVİTESİ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
HAREKET ANALİZİ: KAS AKTİVİTESİ | ANR328 | 6. Yarıyıl | 1 | 2 | 2 | 4 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gösteri Uygulama-Alıştırma |
|||||
Dersin sorumlusu(ları) | Dr.Pınar Arpınar Avşar | |||||
Dersin amacı | Bu dersin amacı; öğrencilerin insan anatomisi ve kinesiyolojisi derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek üzere, vücut hareketlerinin analizinde kassal aktivitenin değerlendirilmesi ve yorumlanmasına dair uygulamalı ve teorik bilgi sunmak, spor bilimlerinde kullanım alanlarına dikkat çekmektir. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
|
|||||
Dersin içeriği | Kas-İskelet sistemi anatomisi temel kavramları Aksiyel ve apendiküler iskelet anatomik yapıları ve gerçekleştirilen hareketler Biyomekanik analizde yüzeyel elektromyografi yöntemi Kasılma türleri Sportif hareketlerin analizi Spor bilimlerinde kas analizi kullanım alanları |
|||||
Kaynaklar | Demirel, A.H., Koşar, Ş.N. (2006). İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın. Behnke, Robert S. (2001). Kinetic Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics. Merletti R, Parker P.A. (2004). Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications, John Wiley & Sons. Delavier, Frederic (2001). Strength Training Anatomy: Your illustrated guide to muscles at work. Champaign, IL: Human Kinetics. Nelson, AG, Kokkonen J (2007). Stretching Anatomy: Your illustrated guide to improving flexibility and muscular strength. Champaign, IL: Human Kinetics. Barbero M., Merletti R., Rainoldi A. (2012). Atlas of Muscle Innervation Zones: Understanding Surface Electromyography and Its Applications, Springer Science & Business Media. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Kas-İskelet sistemi anatomisi temel kavramlar |
2. Hafta | Aksiyel iskelet (gerçekleştirilen hareketler, kemikler, eklemler, kaslar) |
3. Hafta | Apendiküler iskelet (gerçekleştirilen hareketler, kemikler, eklemler, kaslar) |
4. Hafta | Biyomekanik analizde yüzeyel elektromyografi yöntemi |
5. Hafta | Kasılma türleri laboratuvar uygulaması (izotonik, izometrik) |
6. Hafta | Kasılma türleri laboratuvar uygulaması (izokinetik) |
7. Hafta | Sportif hareketlerin analizi (gövde) laboratuvar uygulaması |
8. Hafta | Ara sınav (kuramsal) |
9. Hafta | Sportif hareketlerin analizi (diz ve kalça hareketliliği) laboratuvar uygulaması |
10. Hafta | Sportif hareketlerin analizi (omuz ve dirsek hareketliliği) laboratuvar uygulaması |
11. Hafta | Sportif hareketlerin analizi (el ve ayak bileği hareketliliği) laboratuvar uygulaması |
12. Hafta | Fitness cihazları ve vücut ağırlığı ile yapılan egzersizlerde hedef kas gruplarının karşılaştırmalı kassal analizi laboratuvar uygulaması |
13. Hafta | Spor bilimlerinde kas analizi uygulamaları |
14. Hafta | Spor bilimlerinde kas analizi laboratuvar uygulaması |
15. Hafta | Genel sınav Hazırlığı |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 14 | 20 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 9 | 10 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Genel sınav | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 60 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 9 | 4 | 36 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 2 | 12 | 24 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü | 40 | 37 | 120 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kavramları ve ilkeleri uygulama ortamına transfer eder, yerinde etkili şekilde kullanır, aralarındaki ilişkiyi açıklama bilgisine sahiptir. | |||||
2. Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiye sahiptir. | |||||
3. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerine sahip antrenman programlarının hazırlanması ve Sporda Performans Analizi ile ilişkili içerik, öğretim süreçleri, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. | X | ||||
4. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların gelişim, öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir. | X | ||||
5. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilimsel bilgilere ulaşma, süreli ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili Teknolojileri, ilgili malzeme ve araç-gereci farklı yaş grupları yayınlar ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisine sahiptir | X | ||||
6. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların antrenman süreçlerinde karşılaştığı problemleri inceleme ve araştırma konusu yapar. | X | ||||
7. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların özelliklerine göre öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanır. | X | ||||
8. Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar. | X | ||||
9. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların öğrenme süreçlerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlar. | X | ||||
10. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini, bireysel farklılıkları dikkate alarak planlar | |||||
11. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sürekli değişim amacıyla kalite sürecinde yer alır. | |||||
12. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim, kurs, çalıştay, seminer, toplantı ve kongrelere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. | |||||
13. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir, Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dili Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilgileri izleyebilcek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir. | X | ||||
14. Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olur, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek